Технические характеристики сухогрузных морских контейнеров: 20-ти, 40-ка и 45-ти футовые контейнеры.
Стандартными считаются ИСО контейнеры высотой 8 футов 6 дюймов (2,59 м), имеющие обозначения DV "Dry Van" или DC "Dry Container" (например, контейнер 20' DC, контейнер 40' DV). Существуют также контейнеры высотой 9 футов 6 дюймов (2,90 м), имеющие обозначение HC "High-Cube" или HQ "High-Quantity" (например, контейнер 20' HC, контейнер 40' HC). Самые распространенные ИСО контейнеры, это контейнеры 20 футов и 40 футов, шириной 8 футов (2,43 м). Из этого сложились сокращения "TEU" (20 футовый эквивалент) и "FEU" (40 футовый эквивалент), что является единицей измерения загрузки контейнеровозных морских судов и терминалов для разгрузки контейнеров. Существуют также PW (шириной 2,5 м), OT (с брезентовой, открывающейся крышей), HT (c металлической, открывающейся крышей). Размеры выбраны так, что контейнер 20 футов, 40 футов, 45 футов может перевозиться на грузовых автомобилях, железнодорожном транспорте и морских контейнеровозах.
Размеры, указанные в нижеприведенной таблице могут незначительно отличаться от реальных. Действительные размеры всегда обозначены на правой двери контейнера.
Все значения приведены в метрических единицах.
тип | размеры, мм | внутренние размеры, мм | дверной проём, мм | евро паллеты | масса, кг | Внутренний объём, м3 | |||||
длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ширина | высота | ||||
20' DC | 6058 | 2438 | 2591 | 5905 | 2350 | 2381 | 2336 | 2291 | 11 | 2250 | 33,2 |
20' PW | 6058 | 2500 | 2591 | 5950 | 2400 | 2380 | 2390 | 2270 | 14 | 2350 | 34,6 |
20' HC | 6058 | 2438 | 2689 | 5915 | 2350 | 2596 | 2340 | 2458 | 11 | 2350 | 38,5 |
20' OT | 5888 | 2345 | 2315 | 5415 | 2205 | 2280 | 2235 | 2280 | 11 | 2280 | 32 |
40' DC | 12192 | 2438 | 2591 | 12045 | 2309 | 2379 | 2336 | 2280 | 25 | 3750 | 67,5 |
40' HC | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 2340 | 2597 | 25 | 4200 | 75,6 |
40' PW | 12192 | 2500 | 2591 | 12045 | 2432 | 2379 | 2432 | 2280 | 30 | 4850 | 70,5 |
40' HCPW | 12192 | 2500 | 2896 | 12100 | 2426 | 2694 | 2390 | 2580 | 30 | 4150 | 79,1 |
40' OT | 12029 | 2342 | 2326 | 11544 | 2350 | 2381 | 2235 | 2280 | 25 | 4150 | 65,5 |
45' HC | 13716 | 2438 | 2896 | 13556 | 2352 | 2698 | 2343 | 2585 | 27 | 4800 | 86 |
45' HCPW1 | 13716 | 2500 | 2750 | 13556 | 2400 | 2563 | 2295 | 2505 | 33 | 4180 | 85,1 |
45' HCPW2 | 13716 | 2500 | 2896 | 13556 | 2400 | 2698 | 2295 | 2585 | 33 | 4950 | 88,8 |
DC = | Dry Container / обычный сухой контейнер | |||||||
PW = | Pallet Wide / контейнер шире обычного | |||||||
HC = | High Cube / контейнер повышенного объема | |||||||
HT = | Hard Top / контейнер с открывающейся металлической крышей | |||||||
OT = | Open Top / контейнер с открывающейся брезентовой крышей | |||||||
HCPW = | High Cube Pallet Wide / высокий и широкий сухогрузный морской контейнер | |||||||
EURO PALLET = | 1200х800 мм |




Схема размещения европаллет в сухогрузных 20-ти, 40-ка и 45-ти футовых контейнерах:
20-ти футовый ![]() 11 европаллет |
40-ка футовый стандартный ![]() 25 европаллет |
40-ка футовый широкий ![]() 30 европаллет |
45-ти футовый широкий ![]() 33 европаллета |
